Rychlá navigace obchodem
CDM 2023
25. 3. 2023 Hradec Králové
29. 4. 2023 Praha
MČR Beat Street
8. 5. 2023 Chomutov
7. 5. 2023 Chomutov
6. 5. 2023 Chomutov
1. 5. 2023 Opava
30. 4. 2023 Opava
1. 5. 2023 Praha
30. 4. 2023 Praha
23. 4. 2023 Přerov
26. 3. 2023 Olomouc
22. 4. 2023 Přerov
16. 4. 2023 Jablonec nad Nisou
16. 4. 2023 Kladno
15. 4. 2023 Praha
2. 4. 2023 Brno
1. 4. 2023 České Budějovice
1. 4. 2023 Plzeň
26. 3. 2023 Opava
MČR Grandfinále Praha
CDM 2022 - podzim
DANCE FEVER 2022
DF 2022 DEN PRVNÍ
DF 2022 DEN DRUHÝ
DF 2022 DEN TŘETÍ
DF 2022 ULTIMATE
EUROPEAN CHAMPIONSHIP TAP DANCE 2022
CDM 2022
26. 3. 2022 Olomouc
24. 4. 2022 Opava
MČR Grandfinále Hradec Králové
Velký sál
Malý sál
MČR Beat Street Brno
8. 5. 2022 Chomutov
7. 5. 2022 Chomutov
1. 5. 2022 Praha
30. 4. 2022 Praha
23. 4. 2022 Olomouc
27. 3. 2022 Opava
3. 4. 2022 Kladno
10. 4. 2022 Brno
9. 4. 2022 Hradec Králové
9. 4. 2022 Plzeň
3. 4. 2022 Most
2. 4. 2022 Praha
19. 6. 2022 Brno
CDM 2021
CDM ONLINE 2021
DANCE FEVER VÝROČNÍ SLEVY
2016
2017
2018
2019
CDM 2019 - podzim
DANCESHOCK 2019
DEN PRVNÍ
DEN DRUHÝ
DEN TŘETÍ
DEN ČTVRTÝ
DANCE FEVER 2019
DF 2019 LIVE!
DF 2019 DEN PRVNÍ
DF 2019 DEN DRUHÝ
DF 2019 DEN TŘETÍ
DF 2019 DEN ČTVRTÝ
DF 2019 ULTIMATE
CDM 2018/2019
9. 12. 2018 Plzeň
13. 4. 2019 Olomouc
8. 5. 2019 Bohumín
BEAT STREET 2019
7. 5. 2019 Bohumín
5. 5. 2019 Chomutov
4. 5. 2019 Chomutov
28. 4. 2019 Praha
27. 4. 2019 Praha
26. 4. 2019 Praha
14. 4. 2019 Olomouc
13. 4. 2019 Hradec Králové
8. 12. 2018 Plzeň
6. 4. 2019 Praha
31. 3. 2019 Jablonec nad Nisou
31. 3. 2019 Opava
30. 3. 2019 Olomouc
30. 3. 2019 Kladno
23. 3. 2019 České Budějovice
24. 3. 2019 Brno
23. 3. 2019 Brno
23. 3. 2019 Plzeň
12. 1. 2019 Brno
Grandfinále 2019 Praha
Pravé křídlo
Střední křídlo
Galavečer Mistr Mistrů 2019
DANCESHOCK 2018
LIVE STREAM
DEN PRVNÍ
DEN DRUHÝ
DEN TŘETÍ
DEN ČTVRTÝ
ULTIMATE
DANCE FEVER 2018
DEN PRVNÍ
DEN DRUHÝ
DEN TŘETÍ
DEN ČTVRTÝ
CDM 2017/2018
2. 12. 2017 Bohumín
21. 4. 2018 Přerov
Beat Street Brno 2018
5. 5. 2018 Chomutov
6. 5. 2018 Chomutov
8. 5. 2018 Bohumín
29. 4. 2018 Praha
28. 4. 2018 Praha
27. 4. 2018 Praha
22. 4. 2018 Přerov
14. 4. 2018 Praha
3. 12. 2017 Bohumín
8. 4. 2018 Plzeň
8. 4. 2018 Brno
7. 4. 2018 České Budějovice
7. 4. 2018 Praha
25. 3. 2018 Opava
24. 3. 2018 Přerov
24. 3. 2018 Most
18. 3. 2018 Hradec Králové
13. 1. 2018 Brno
Grandfinále Praha 2018
Pravé křídlo
Střední křídlo
Czech Dance Aréna
DANCE SHOCK 2017
Den I. - 21. 9. 2017
Den II. - 22. 9. 2017
Den III. - 23. 9. 2017
Den IV. - 24. 9. 2017
LIVE!
PREMIUM!
KATEGORIE
DANCE FEVER 2017
Den II. - 23. 6. 2017
Den III. - 24. 6. 2017
Den IV. - 25. 6. 2017
Den I. - 22. 6. 2017
CDM 2016/2017
Grand finále Praha
Pravé křídlo
Střední křídlo
28. 5. 2017 Galavečer
Grand finále Brno
8. 5. 2017 Chomutov
7. 5. 2017 Chomutov
9. 4. 2017 Jablonec nad Nisou
1. 5. 2017 Bohumín (ZK)
29. 4. - 1. 5. 2017 Praha (ZK)
22. 4. 2017 Přerov
23. 4. 2017 Přerov (ZK)
3. 12. 2016 Praha
4. 12. 2016 Praha
2. 4. 2017 Opava
2. 4. 2017 Plzeň
1. 4. 2017 Přerov
26. 3. 2017 Brno
25. 3. 2017 České Budějovice
25. 3. 2017 Praha
18. 3. 2017 Hradec Králové
14. 1. 2017 Brno
8. 4. 2017 Praha
Přihlásit / Registrovat
Menu
0
Úvod
Obchod
Jak nakupovat
0
0
Kč
Den IV. - 25. 6. 2017
Sleva
2017 - VŠECHNY DNY- přístup přes internet
1997
Kč
599
Kč
s DPH (
495
Kč
bez DPH)
Přidat do košíku
Sleva
2017 - DEN IV. - přístup přes internet
787
Kč
278
Kč
s DPH (
230
Kč
bez DPH)
Přidat do košíku
DEN IV. - DVD + přístup přes internet
944
Kč
s DPH (
780
Kč
bez DPH)
Přidat do košíku
DEN IV. - přístup přes internet – výběr
290
Kč
–
569
Kč
s DPH (
240
Kč
bez DPH)
Výběr možností
Sleva
DVD + přístup přes internet ze všech dní
3751
Kč
2819
Kč
s DPH (
2330
Kč
bez DPH)
Přidat do košíku